Resultados · Dividendos · Recompras · OPVs y ampliaciones · OPAs · Volver al IBEX 35
Publicaciones de resultados y anuncios de la fecha en que se van a presentar, tal como las comunican a la CNMV las empresas del IBEX 35. Cuando una empresa anuncia la fecha y después publica las cuentas del mismo periodo, sale una sola línea con lo último.
| Fecha | Empresa | Tipo | Comunicado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | IAG | Resultados 3T 2026 | La Sociedad remite la presentación de resultados correspondiente al tercer trimestre de 2026 | CNMV |
| 06/11/2026 | Amadeus | Resultados 3T 2026 | La sociedad remite la información financiera del tercer trimestre de 2026 - Presentación (en inglés). | CNMV (3 comunicados: nº 43514 · nº 43513 · nº 43512) |
| 05/11/2026 | Rovi | Resultados 3T 2026 | La Compañía hace pública la presentación relativa a los resultados financieros de los primeros nueve meses de 2026 | CNMV (2 comunicados: nº 3406 · nº 3404) |
| 05/11/2026 | ArcelorMittal | Resultados 3T 2026 | ArcelorMittal presenta sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2026. | CNMV |
| 03/11/2026 | Sacyr | Resultados 3T 2026 | La Sociedad remite Presentación de Resultados correspondiente a los primeros nueve meses de 2026. | CNMV (3 comunicados: nº 43477 · nº 43476 · nº 43250) |
| 02/11/2026 | Grifols | Fecha de resultados 3T 2026 | Grifols anuncia la información financiera del tercer trimestre de 2026 | CNMV |
| 30/10/2026 | Acerinox | Resultados 3T 2026 | Presentación Resultados Tercer Trimestre 2026 | CNMV (3 comunicados: nº 43426 · nº 43424 · nº 43422) |
| 30/10/2026 | Unicaja | Resultados 3T 2026 | Unicaja remite presentación sobre los resultados del tercer trimestre de 2026 | CNMV (3 comunicados: nº 3400 · nº 3399 · nº 3398) |
| 30/10/2026 | CaixaBank | Resultados 3T 2026 | CaixaBank remite Nota de Prensa sobre los Resultados del tercer trimestre de 2026. | CNMV (3 comunicados: nº 43415 · nº 43414 · nº 43413) |
| 29/10/2026 | Repsol | Resultados 3T 2026 | La Sociedad remite presentación sobre los resultados del tercer trimestre de 2026. | CNMV (2 comunicados: nº 43384 · nº 43379) |
| 29/10/2026 | Fluidra | Resultados 3T 2026 | Nota de Prensa: Resultados 3T 2026 | CNMV (2 comunicados: nº 43378 · nº 43377) |
| 29/10/2026 | BBVA | Resultados 3T 2026 | La Sociedad comunica presentación en relación con los resultados del tercer trimestre de 2026 | CNMV (3 comunicados: nº 3389 · nº 3388 · nº 3387) |
| 29/10/2026 | Sabadell | Resultados 3T 2026 | Banco Sabadell remite nota de prensa sobre los resultados del tercer trimestre de 2026. | CNMV (4 comunicados: nº 3386 · nº 3385 · nº 3384 · nº 43332) |
| 28/10/2026 | Aena | Resultados 3T 2026 | La sociedad comunica la suspensión de la Presentación de Resultados de los nueve meses de 2026 | CNMV (3 comunicados: nº 43367 · nº 43357 · nº 43245) |
| 28/10/2026 | Endesa | Resultados 3T 2026 | Presentación de Resultados 3T 2026 | CNMV |
| 28/10/2026 | Santander | Resultados 3T 2026 | Resultados obtenidos durante los primeros nueve meses de 2026: Presentación de resultados | CNMV (4 comunicados: nº 3375 · nº 3374 · nº 3373 · nº 43248) |
| 27/10/2026 | Ferrovial | Resultados 3T 2026 | Ferrovial remite la nota de prensa relativa a los resultados operativos de los primeros nueve meses de 2026 | CNMV |
| 26/10/2026 | ACS | Fecha de resultados 3T 2026 | La Sociedad remite Convocatoria de Presentación de Resultados correspondiente al 3er trimestre 2026 | CNMV |
| 22/10/2026 | Mapfre | Fecha de resultados 3T 2026 | Anuncio webcast seguimiento de la actividad 9M 2026 | CNMV (2 comunicados: nº 43274 · nº 43252) |
| 22/10/2026 | Bankinter | Resultados 3T 2026 | Bankinter remite nota de prensa sobre los resultados del tercer trimestre de 2026 | CNMV (2 comunicados: nº 3368 · nº 3367) |
| 21/10/2026 | Puig | Resultados 3T 2026 | Presentación sobre información financiera del Q3 2026 – actualización de ventas | CNMV (2 comunicados: nº 43257 · nº 43256) |
| 21/10/2026 | Iberdrola | Resultados 3T 2026 | Presentación de Resultados correspondiente a los nueve meses del ejercicio 2026 | CNMV (2 comunicados: nº 43243 · nº 43241) |
| 20/10/2026 | Enagás | Resultados 3T 2026 | Resultados tercer trimestre 2026 | CNMV |
Fuente: CNMV. Comunicados desde el 19/10/2026; se actualiza cada hora en días hábiles (última actualización: 06/11/2026 a las 19:48). La clasificación es automática: el texto oficial de cada comunicado es el que publica la CNMV.