Resultados · Dividendos · Recompras · OPVs y ampliaciones · OPAs · Volver al IBEX 35
Programas de recompra de acciones de las empresas del IBEX 35. Mientras dura un programa, la empresa informa cada semana de las compras que ha hecho: aquí sale una sola línea por programa, con el último informe y el número de comunicados.
| Fecha | Empresa | Tipo | Comunicado | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 | CaixaBank | Programa de recompra | La Sociedad remite información relativa a la ejecución de su Programa de recompra de acciones propias. | CNMV (4 comunicados: nº 43525 · nº 43429 · nº 3396 · nº 43278) |
| 05/11/2026 | Repsol | Programa de recompra | Operaciones realizadas por Repsol, S.A. al amparo de su Programa de Recompra de acciones entre el 30 de octubre y el 4 de noviembre de 2026 | CNMV (4 comunicados: nº 43505 · nº 3390 · nº 43308 · nº 43255) |
| 03/11/2026 | Ferrovial | Programa de recompra | Operaciones efectuadas por Ferrovial al amparo de su programa de recompra de acciones propias entre el 26 y el 29 de octubre de 2026 | CNMV (3 comunicados: nº 43473 · nº 43326 · nº 43235) |
| 03/11/2026 | ACS | Programa de recompra | Compras de autocartera de 27 de octubre al 2 de noviembre de 2026 | CNMV (3 comunicados: nº 43465 · nº 43318 · nº 43232) |
| 03/11/2026 | BBVA | Programa de recompra | La Sociedad comunica información relativa a la ejecución del programa de recompra de acciones. | CNMV (2 comunicados: nº 43462 · nº 43292) |
| 02/11/2026 | Sabadell | Programa de recompra | Banco Sabadell informa de las operaciones sobre acciones propias que ha realizado entre los días 26 de octubre de 2026 y 30 de octubre de 2026 bajo el programa de recompra. | CNMV (3 comunicados: nº 43455 · nº 43303 · nº 43220) |
| 02/11/2026 | Cellnex | Programa de recompra | La Sociedad remite información relativa a la ejecución de su programa de recompra de acciones propias | CNMV (3 comunicados: nº 43454 · nº 43305 · nº 43217) |
| 02/11/2026 | Endesa | Programa de recompra | Programa de recompra de acciones Sexto Tramo | CNMV (2 comunicados: nº 43453 · nº 43312) |
| 02/11/2026 | IAG | Programa de recompra | La Sociedad remite información sobre las operaciones efectuadas al amparo de su programa de recompra de acciones | CNMV (3 comunicados: nº 43449 · nº 43302 · nº 43218) |
| 02/11/2026 | ArcelorMittal | Programa de recompra | Relación de operaciones con acciones propias efectuadas entre el 26 y el 30 de octubre de 2026, en el marco del programa de recompra de acciones anunciado el 30 de junio de 2026. | CNMV (2 comunicados: nº 43445 · nº 43330) |
| 28/10/2026 | Santander | Programa de recompra | Finalización del Programa de Recompra y próxima reducción de capital social de aproximadamente un 1,03% como consecuencia del mismo. | CNMV (2 comunicados: nº 43376 · nº 43266) |
| 28/10/2026 | Fluidra | Programa de recompra | Extensión de Programa de Recompra de Acciones | CNMV (2 comunicados: nº 43355 · nº 43224) |
Fuente: CNMV. Comunicados desde el 19/10/2026; se actualiza cada hora en días hábiles (última actualización: 06/11/2026 a las 19:48). La clasificación es automática: el texto oficial de cada comunicado es el que publica la CNMV.